Szálláshely típusa: Apartman
Ellátás típusa: Ellátás nélkül
Legközelebbi sípálya: 20
m
Szálláshely szolgáltatásai: Szauna, Gőzfürdő, Közös helyiség, Hétvégék, Internet hozzáférés
Bad Hofgastein-ben, a Schlossalmbahn síklóvasút közelében, közvetlenül a sípálya mellett kb. 900 m magasan áll az apartmanház. A két egymással összekötött épület kb. 800 m-re van a központtól és az Alpen Therme gyógy- és élményfürdőtől.
Ingyenes szolgáltatások: parkoló, sítároló és W-LAN internet.
Fizetős szolgáltatások: szauna, gőzkabin, biliárd, asztalitenisz, asztalifoci, garázs.
Elhelyezés: 2, 3, 4 fős egy légteres stúdiókban, 4, 5 fős két légteres, 6, 7 fős három légteres, 8 fős négy légteres apartmanokban.
Felszereltség: TV, rádió, telefon, mosogatógép, sütő, erkély, W-LAN.A legközelebbi sípálya: kb. 20 m.
INGYENES GYERMEKSÍBÉRLET AKCIÓ: 6 NAPRA III. 17-től szezonzárásig!
(Ha legalább az egyik szülő 6 napos síbérletet vesz!)
.
RENDKIVÜLI GYERMEKKEDVEZMÉNY 14 ÉVES KORIG! |
RÖVID TURNUSOK A MÁRCIUSI ÜNNEPI HÉTVÉGÉN és HÚSVÉTKOR
Árak/fõ/turnus ellátás nélkül:
2017/18 | 2 fős st. | 3 fős st. | 4 fős st. | 4 fős ap. | 5 fős ap. | 6 fős ap. | 7 fős ap. | 8 fős ap. | ||
III.15-18. | 3 éj | 151 € | 114 € | 98 € | 98 € | 119 € | 106 € | 99 € | 106 € | |
III.14-18. | 4 éj | 196 € | 153 € | 128 € | 128 € | 159 € | 141 € | 129 € | 142 € |
III.29-IV.3. | 3 éj | 151 € | 114 € | 98 € | 98 € | 119 € | 106 € | 99 € | 106 € | |
4 éj | 196 € | 153 € | 128 € | 128 € | 159 € | 141 € | 129 € | 142 € | ||
5 éj | 245 € | 191 € | 160 € | 160 € | 193 € | 177 € | 161 € | 177 € |
**************************************************************************
Árak/fõ/turnus ellátás nélkül:
2017/18 | 2 fős st. | 3 fős st. | 4 fős st. | 4 fős ap. | 5 fős ap. | 6 fős ap. | 7 fős ap. | 8 fős ap. | ||
XII.7-15. | 7 éj | 286 € | 221 € | 194 € | 194 € | 239 € | 215 € | 197 € | 212 € | |
6 éj | 245 € | 195 € | 167 € | 167 € | 205 € | 190 € | 174 € | 188 € | ||
5 éj | 204 € | 163 € | 139 € | 139 € | 176 € | 158 € | 145 € | 156 € | ||
4 éj | 168 € | 130 € | 111 € | 111 € | 141 € | 126 € | 116 € | 125 € | ||
3 éj | 126 € | 100 € | 85 € | 85 € | 106 € | 97 € | 89 € | 96 € | ||
XII.15-22. | 7 éj | 343 € | 259 € | 217 € | 217 € | 270 € | 240 € | 219 € | 241 € | |
6 éj | 294 € | 222 € | 192 € | 192 € | 231 € | 206 € | 193 € | 206 € | ||
5 éj | 245 € | 191 € | 160 € | 160 € | 193 € | 177 € | 161 € | 177 € | ||
4 éj | 196 € | 153 € | 128 € | 128 € | 159 € | 141 € | 129 € | 142 € | ||
3 éj | 151 € | 114 € | 98 € | 98 € | 119 € | 106 € | 99 € | 106 € | ||
XII.22-26. | 4 éj | 218 € | 168 € | 139 € | 139 € | 172 € | 153 € | 138 € | 156 € | |
3 éj | 168 € | 126 € | 107 € | 107 € | 129 € | 114 € | 106 € | 117 € | ||
XII.26-I.2. | 7 éj | 484 € | 358 € | 295 € | 295 € | 356 € | 315 € | 285 € | 315 € | |
I.2-7. | 5 éj | 345 € | 256 € | 211 € | 211 € | 255 € | 225 € | 204 € | 225 € | |
4 éj | 276 € | 205 € | 174 € | 174 € | 204 € | 186 € | 168 € | 186 € | ||
I.7-14. | 7 éj | 373 € | 279 € | 232 € | 232 € | 292 € | 259 € | 235 € | 265 € | |
6 éj | 320 € | 239 € | 199 € | 199 € | 251 € | 222 € | 201 € | 227 € | ||
5 éj | 267 € | 199 € | 171 € | 171 € | 209 € | 191 € | 173 € | 195 € | ||
4 éj | 213 € | 165 € | 137 € | 137 € | 172 € | 153 € | 138 € | 156 € | ||
3 éj | 165 € | 123 € | 105 € | 105 € | 129 € | 114 € | 106 € | 117 € | ||
I.13-26. | 7 éj | 343 € | 259 € | 217 € | 217 € | 270 € | 240 € | 219 € | 241 € | |
6 éj | 294 € | 222 € | 192 € | 192 € | 231 € | 206 € | 193 € | 206 € | ||
5 éj | 245 € | 191 € | 160 € | 160 € | 193 € | 177 € | 161 € | 177 € | ||
4 éj | 196 € | 153 € | 128 € | 128 € | 159 € | 141 € | 129 € | 142 € | ||
3 éj | 151 € | 114 € | 98 € | 98 € | 119 € | 106 € | 99 € | 106 € | ||
I.26-II.2. | 7 éj | 373 € | 279 € | 232 € | 232 € | 292 € | 259 € | 235 € | 265 € | |
6 éj | 320 € | 239 € | 199 € | 199 € | 251 € | 222 € | 201 € | 227 € | ||
II.10-III.3. | 7 éj | 457 € | 340 € | 282 € | 282 € | 334 € | 296 € | 269 € | 301 € | |
III.3-IV.3. | 7 éj | 343 € | 259 € | 217 € | 217 € | 270 € | 240 € | 219 € | 241 € | |
6 éj | 294 € | 222 € | 192 € | 192 € | 231 € | 206 € | 193 € | 206 € | ||
5 éj | 245 € | 191 € | 160 € | 160 € | 193 € | 177 € | 161 € | 177 € | ||
4 éj | 196 € | 153 € | 128 € | 128 € | 159 € | 141 € | 129 € | 142 € | ||
3 éj | 151 € | 114 € | 98 € | 98 € | 119 € | 106 € | 99 € | 106 € | ||
IV.2-15. | 7 éj | 286 € | 221 € | 194 € | 194 € | 239 € | 215 € | 197 € | 212 € | |
6 éj | 245 € | 195 € | 167 € | 167 € | 205 € | 190 € | 174 € | 188 € | ||
5 éj | 204 € | 163 € | 139 € | 139 € | 176 € | 158 € | 145 € | 156 € | ||
4 éj | 168 € | 130 € | 111 € | 111 € | 141 € | 126 € | 116 € | 125 € | ||
3 éj | 126 € | 100 € | 85 € | 85 € | 106 € | 97 € | 89 € | 96 € |
A 6 éjszakás turnusok vasárnaptól szombatig vagy szombattól péntekig tartanak a szabad helyektől függően.
tartományi adó 1,10 €/fő/turnus.
Kutya vihető 5,- €/nap áron, foglaláskor történő bejelentés alapján.
További szállásaink:
Hotel Bärenhof (Bad Gastein) ***

A 2011-ben felújított, igényes gyógy- és wellness szálloda a világhírű téli-nyári üdülőhely központjában, a sípályák és a romantikus sziklafürdő közelében található.