Ingyenes szolgáltatás: W-LAN.
Elhelyezés: 2 fős stúdióban, 4 fős két-légteres, 6 fős három-légteres apartmanokban, illetve egy 7 fős négy-légteres apartmanban.
Felszereltség: TV, mikrohullámú sütő.
A legközelebbi sípálya: Tauplitz ülőlift 300 m. Síbusz a ház mellett áll meg.
KEDVEZMÉNYES SÍBÉRLETEK AZ IRODÁNKBAN SZÁLLÁST FOGLALÓ UTASOKNAK!
Árak/fő/turnus ellátás nélkül:
2022/23 | 2 fős st. | 4 fős ap. | 6 fős ap. | 7 fős ap. | |
XII-3-23. | 6 éj | 240 € | 214 € | 205 € | 203 € |
5 éj | 200 € | 185 € | 178 € | 176 € | |
4 éj | 167 € | 154 € | 148 € | 146 € | |
3 éj | 130 € | 116 € | 111 € | 110 € | |
XII.23-26. | 3 éj | 184 € | 170 € | 165 € | 164 € |
XII.26-I.2. | 7 éj | 412 € | 381 € | 371 € | 368 € |
6 éj | 353 € | 326 € | 318 € | 315 € | |
I.2-8. | 6 éj | 353 € | 326 € | 318 € | 315 € |
5 éj | 294 € | 272 € | 265 € | 263 € | |
4 éj | 294 € | 218 € | 212 € | 210 € | |
I.8-29. | 6 éj | 240 € | 214 € | 205 € | 203 € |
5 éj | 200 € | 185 € | 178 € | 176 € | |
4 éj | 167 € | 154 € | 148 € | 146 € | |
3 éj | 130 € | 116 € | 111 € | 110 € | |
I.29-III.12. | 6 éj | 353 € | 326 € | 313 € | 315 € |
5 éj | 294 € | 272 € | 265 € | 263 € | |
4 éj | 235 € | 218 € | 212 € | 210 € | |
3 éj | 184 € | 170 € | 165 € | 164 € | |
III.12-IV.15. | 6 éj | 240 € | 214 € | 205 € | 203 € |
5 éj | 200 € | 185 € | 178 € | 176 € | |
4 éj | 167 € | 154 € | 148 € | 146 € | |
3 éj | 130 € | 116 € | 111 € | 110 € |
Gyermekkedvezmény: 12 éves korig 3., 4., 5. 6. és 7. ágyon. Mértéke lakástipusonként és életkortól függően eltérő.
Helyszínen fizetendő költségek: végtakarítási díj: 70-100,- €/ap/turnus, lakástípustól függően, helyi adó: 2,50 €/fő/éj 14 éves kortól.
Törülközőt vinni kell vagy a helyszínen bérelhető: 8,- €/garnitúra.
Kutya ingyenesen vihető, foglaláskor történő bejelentés alapján.
Az árak minden egyéb mellékköltséget tartalmaznak.