Szálláshely típusa: Apartman
Ellátás típusa: Ellátás nélkül
Legközelebbi sípálya: 2
km
Szálláshely szolgáltatásai: Hétvégék, Síbusz a szállástól, Internet hozzáférés
Az apartmanok nyugodt környezetben 4 egymás melletti épületben találhatók, a központtól 500 m-re. Az egyes lakástípusok alapterülete azonos, de berendezésük különböző lehet.
Ingyenes szolgáltatások: sítároló, parkoló, W-LAN.
Elhelyezés: 2, 3, 4 fős stúdiókban, illetve 3, 4, 5 és 6 fős kétlégteres apartmanokban.
Felszereltség: TV.
A legközelebbi sípálya: Maiskogel kabinos lift 1200 m., nov.30-tól a gleccser is elérhető.
Nov.29-ig a régi gleccserkabin használható, ami 6 km-re van a háztól.
Maiskogel bobpálya 1200 m., Zell am See: Areit-Bahn kabinos felvonó 7 km.
Ingyenes síbusz megállója kb. 200 m.
Húsvéttól kb. december elejéig sízés csak a Kitzsteinhorn gleccseren!
GYERMEK KEDVEZMÉNY 6 ÉVES KORIG! |
FIGYELEM!
2019. június 3-28-ig és júl.22- kb.szept.27-ig a síliftek nem üzemelnek, de a kabinos felvonókkal az Alpin Center (2450 m), valamint a Panoráma étterem és kilátó (3029 m) elérhető!! A kis siklóvasút segítségével a gleccser alatt séták és felette magashegyi túrák tehetők.
ÉVADNYITÓ SÍZÉS AZ OKTÓBERI ÜNNEPEN, a NOVEMBERI HOSSZÚ HÉTVÉGÉN és az ŐSZI SZÜNETBEN
Árak/fõ/turnus ellátás nélkül:
2019/20 | egy légteres lakás | két légteres apartman | |||||||
2 fős st. | 3 fős st. | 4 fős st. | 3 fős ap. | 4 fős ap. | 5 fős ap. | 6 fős ap. | |||
X.19-23., 23-27. | 4 éj | 173 € | 125 € | 106 € | 152 € | 123 € | 108 € | 90 € | |
3 éj | 130 € | 96 € | 80 € | 114 € | 94 € | 81 € | 67 € |
RÖVID TURNUSOK az őszi iskolaszünetben és a novemberi hosszú hétvégén:
X.26-30., 27-31. X.30-XI.3. |
4 éj | 173 € | 125 € | 106 € | 152 € | 123 € | 108 € | 90 € | |
X.27-30., X.31-XI.3. |
3 éj | 130 € | 96 € | 80 € | 114 € | 94 € | 81 € | 67 € |
****************************************************************
Árak/fõ/turnus ellátás nélkül:
2019/20 | egy légteres lakás | két légteres apartman | |||||||
2 fős st. | 3 fős st. | 4 fős st. | 3 fős ap. | 4 fős ap. | 5 fős ap. | 6 fős ap. | |||
X.5-XII.15. | 7 éj | 294 € | 213 € | 182 € | 258 € | 209 € | 184 € | 154 € | |
6 éj | 252 € | 188 € | 156 € | 221 € | 184 € | 158 € | 132 € | ||
5 éj | 210 € | 157 € | 130 € | 190 € | 154 € | 132 € | 110 € | ||
4 éj | 173 € | 125 € | 106 € | 152 € | 123 € | 108 € | 90 € | ||
3 éj | 130 € | 96 € | 80 € | 114 € | 94 € | 81 € | 67 € | ||
XII.14-21. | 7 éj | 319 € | 233 € | 195 € | 284 € | 232 € | 203 € | 174 € | |
6 éj | 274 € | 199 € | 167 € | 243 € | 199 € | 179 € | 149 € | ||
5 éj | 228 € | 171 € | 140 € | 203 € | 171 € | 149 € | 124 € | ||
4 éj | 188 € | 137 € | 112 € | 167 € | 137 € | 119 € | 102 € | ||
3 éj | 141 € | 105 € | 86 € | 125 € | 105 € | 92 € | 76 € | ||
XII.21-28. | 7 éj | 340 € | 253 € | 204 € | 304 € | 247 € | 215 € | 184 € | |
6 éj | 292 € | 216 € | 181 € | 260 € | 212 € | 190 € | 158 € | ||
5 éj | 243 € | 186 € | 150 € | 217 € | 182 € | 158 € | 132 € | ||
XII.22-26., 23-27. | 4 éj | 195 € | 149 € | 120 € | 179 € | 145 € | 126 € | 108 € | |
XII.26-I.2. | 7 éj | 340 € | 253 € | 204 € | 304 € | 247 € | 215 € | 184 € | |
XII.28-I.4. | 7 éj | 340 € | 253 € | 204 € | 304 € | 247 € | 215 € | 184 € | |
I.2-6. | 4 éj | 195 € | 149 € | 120 € | 179 € | 145 € | 126 € | 108 € | |
3 éj | 150 € | 112 € | 92 € | 134 € | 109 € | 97 € | 81 € | ||
I.6-25. | 7 éj | 294 € | 213 € | 182 € | 258 € | 209 € | 184 € | 154 € | |
6 éj | 252 € | 188 € | 156 € | 221 € | 184 € | 158 € | 132 € | ||
5 éj | 210 € | 157 € | 130 € | 190 € | 154 € | 132 € | 110 € | ||
4 éj | 173 € | 125 € | 106 € | 152 € | 123 € | 108 € | 90 € | ||
3 éj | 130 € | 96 € | 80 € | 114 € | 94 € | 81 € | 67 € | ||
I.25-II.29. | 7 éj | 340 € | 253 € | 204 € | 304 € | 247 € | 215 € | 184 € | |
6 éj | 292 € | 216 € | 181 € | 260 € | 212 € | 190 € | 158 € | ||
II.29-IV.13. | 7 éj | 319 € | 233 € | 195 € | 284 € | 232 € | 203 € | 174 € | |
6 éj | 274 € | 199 € | 167 € | 243 € | 199 € | 179 € | 149 € | ||
5 éj | 228 € | 171 € | 140 € | 203 € | 171 € | 149 € | 124 € | ||
III.7-IV.4. | 4 éj | 188 € | 137 € | 112 € | 167 € | 137 € | 119 € | 102 € | |
3 éj | 141 € | 105 € | 86 € | 125 € | 105 € | 92 € | 76 € | ||
IV.13-VI.1. | 7 éj | 294 € | 213 € | 182 € | 258 € | 209 € | 184 € | 154 € | |
6 éj | 252 € | 188 € | 156 € | 221 € | 184 € | 158 € | 132 € | ||
5 éj | 210 € | 157 € | 130 € | 190 € | 154 € | 132 € | 110 € | ||
4 éj | 173 € | 125 € | 106 € | 152 € | 123 € | 108 € | 90 € | ||
3 éj | 130 € | 96 € | 80 € | 114 € | 94 € | 81 € | 67 € |
A 7 éjszakás turnusok általában szombattól szombatig tartanak!
A 6 éjszakás turnusok vasárnaptól szombatig tartanak! (dec.15-ig és márc.7. után ettől eltérhetünk)
Helyszínen fizetendõ költség: nincs.
Ágyneműhuzatot és törülközőt a helyszínen biztosítanak!
Kutya ingyenesen vihető, foglaláskor történő bejelentés alapján.
Gyermekkedvezmény: 6 éves korig, a felnőttek számának megfelelő lakás árának megfizetése esetén! Ebben esetben is természetesen az összlétszámnak megfelelő nagyságú apartmant kapják. Stúdióknál min. 2 fős, apartmanoknál min. 3 fős lakásár fizetendő!
FIGYELEM!
2019. június 3-28-ig és júl.22- kb.szept.27-ig a síliftek nem üzemelnek, de a kabinos felvonókkal az Alpin Center (2450 m), valamint a Panoráma étterem és kilátó (3029 m) elérhető!! A kis siklóvasút segítségével a gleccser alatt séták és felette magashegyi túrák tehetők.
***************************************************************************
HÚSVÉTI RÖVID TURNUSOK a tavaszi iskolaszünetben
Árak/fõ/turnus ellátás nélkül:
2019/20 | egy légteres lakás | két légteres apartman | |||||||
2 fős st. | 3 fős st. | 4 fős st. | 3 fős ap. | 4 fős ap. | 5 fős ap. | 6 fős ap. | |||
IV.9-14. | 5 éj | 228 € | 171 € | 140 € | 203 € | 171 € | 149 € | 124 € |
RÖVID TURNUSOK MÁJUS 1-ÉN és PÜNKÖSDKOR!
Árak/fõ/turnus ellátás nélkül:
2019/20 | egy légteres lakás | két légteres apartman | |||||||
2 fős st. | 3 fős st. | 4 fős st. | 3 fős ap. | 4 fős ap. | 5 fős ap. | 6 fős ap. | |||
IV.30-V.3. | 3 éj | 130 € | 96 € | 80 € | 114 € | 94 € | 81 € | 67 € | |
IV.29-V.3. | 4 éj | 173 € | 125 € | 106 € | 152 € | 123 € | 108 € | 90 € |
RÖVID TURNUSOK A PÜNKÖSDI HOSSZÚ HÉTVÉGÉN:
V.29-VI.1. | 3 éj | 130 € | 96 € | 80 € | 114 € | 94 € | 81 € | 67 € | |
V.28-VI.1. | 4 éj | 173 € | 125 € | 106 € | 152 € | 123 € | 108 € | 90 € |
További szállásaink:
Wellnesshotel Antonius (Kaprun) ****

Az elegáns és exkluzív szálloda tágas és kényelmes két légteres lakosztályokkal várja igényes Vendégeinket.
Hotel Lukashansl (Bruck bei Zell am See) ***

A tipikusan osztrák stílusú szálloda a városka központjában helyezkedik el.
Landgasthof Wasserfall (Fusch) ***

Fusch központjától néhány percre található a szép, igényesen berendezett és világos szinekkel felújított szobákkal rendelkezõ fogadó.
Kaprun vendégház (Kaprun)

A modern családi vendégház nem messze Kaprun központjától, a gleccserhez vezető út mellett áll. Nem dohányzó szálláshely!
Pension Oberschneider (Kaprun)

Kaprun kertvárosi részén levő családias hangulatú panzió. Reggelizőből csodálatos kilátás nyílik a Kitzsteinhorn gleccserre. A háztól kb. 450 méterre elérhető a Tauern SPA élményfürdő.
Mitterwirt apartmanok (Piesendorf)

A 2018 decemberében átadásra kerülő modern apartmanok Piesendorf-ban találhatók, Kapruntól kb. 5 km -re. A főépület wellness részleggel rendelkezik.