Franciaország
Les Trois Vallées
Apartmanok Val Thorens-ben
Elhelyezés: 2, 3, 4 fõs stúdiókban, 4, 6 fõs 2 légetrû, illetve 6 fõs* 3 légterû apartmanokban.
A legközelebbi sípálya: 50-100 m.
Árak/fõ/turnus ellátás nélkül, 6 napos Val Thorens síbérlettel:
| 2 fős st. | 3 fős st. | 4 fős st. | 4 fős ap. | 6 fős ap. | 6 fős* ap. | 3 Vallées kiegészítés | ||
| XI.19-XII.17. | 286 € | 245 € | 227 € | 243 € | 233 € | 251 € | 36 € | |
| XII.17-23. | 369 € | 320 € | 298 € | 317 € | 306 € | 327 € | 39 € | 7/6 |
| I.7-14. | 330 € | 289 € | 271 € | 288 € | 277 € | 295 € | 43 € | |
| I.14-21. | 355 € | 306 € | 284 € | 303 € | 292 € | 312 € | 43 € | |
| I.21-28. | 407 € | 342 € | 315 € | 339 € | 327 € | 348 € | 43 € | |
| I.28-II.11. | 432 € | 368 € | 341 € | 365 € | 352 € | 374 € | 48 € | |
| III.17-24. | 456 € | 385 € | 355 € | 383 € | 368 € | 395 € | 48 € | |
| III.24-31. | 407 € | 342 € | 315 € | 339 € | 327 € | 348 € | 43 € | |
| III.31-IV.14. | 511 € | 435 € | 403 € | 432 € | 421 € | 458 € | 32 € | |
| IV.14-21. | 412 € | 347 € | 320 € | 345 € | 332 € | 354 € | 45 € |
Helyszínen fizetendõ költség: kaució: 230 €/2,3,4 fõs st.., 305 €/4, 6 fõs ap., 460 €/6 fős* ap. Üdülõhelyi díj. Ágynemûhuzatot, törölközõt vinni kell, vagy a helyszínen bérelhetõ. Parkolási díj.
XII.17-23. időszakban az ár, 5 napos síbérletet tartalmaz.
Az árak minden egyéb melléköltséget tartalmaznak.







